Programme TV Coupe du Monde

| N° | Date | Heure* | Equipe 1 | Score | Equipe 2 | Groupe | TV** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 juin | 16:00 | Afrique du Sud ![]() |
1 – 1 | Mexique |
A | ![]() |
||
| 2 | 11 juin | 20:30 | Uruguay ![]() |
0 – 0 | France |
A | ![]() |
||
| 4 | 12 juin | 13:30 | Corée du Sud ![]() |
2 – 0 | Grèce |
B | ![]() |
||
| 3 | 12 juin | 16:00 | Argentine ![]() |
1 – 0 | Nigeria |
B | ![]() |
||
| 5 | 12 juin | 20:30 | Angleterre ![]() |
1 – 1 | Etats-Unis |
C | ![]() |
||
| 6 | 13 juin | 13:30 | Algérie ![]() |
0 – 1 | Slovénie |
C | ![]() |
||
| 8 | 13 juin | 16:00 | Serbie ![]() |
0 – 1 | Ghana |
D | ![]() |
||
| 7 | 13 juin | 20:30 | Allemagne ![]() |
4 – 0 | Australie |
D | ![]() |
||
| 9 | 14 juin | 13:30 | Pays-Bas ![]() |
2 – 0 | Danemark |
E | ![]() |
||
| 10 | 14 juin | 16:00 | Japon ![]() |
1 – 0 | Cameroun |
E | ![]() |
||
| 11 | 14 juin | 20:30 | Italie ![]() |
1 – 1 | Paraguay |
F | ![]() |
||
| 12 | 15 juin | 13:30 | Nouvelle-Zélande ![]() |
1 – 1 | Slovaquie |
F | ![]() |
||
| 13 | 15 juin | 16:00 | Côte d Ivoire ![]() |
0 – 0 | Portugal |
G | ![]() |
||
| 14 | 15 juin | 20:30 | Brésil ![]() |
2 – 1 | Corée du Nord |
G | ![]() |
||
| 15 | 16 juin | 13:30 | Honduras ![]() |
0 – 1 | Chili |
H | ![]() |
||
| 16 | 16 juin | 16:00 | Espagne ![]() |
0 – 1 | Suisse |
H | ![]() |
||
| 17 | 16 juin | 20:30 | Afrique du Sud ![]() |
0 – 3 | Uruguay |
A | ![]() |
||
| 20 | 17 juin | 13:30 | Argentine ![]() |
4 – 1 | Corée du Sud |
B | ![]() |
||
| 19 | 17 juin | 16:00 | Grèce ![]() |
2 – 1 | Nigeria |
B | ![]() |
||
| 18 | 17 juin | 20:30 | France ![]() |
0-2 | Mexique |
A | ![]() |
||
| 21 | 18 juin | 13:30 | Allemagne ![]() |
0 – 1 | Serbie |
D | ![]() |
||
| 22 | 18 juin | 16:00 | Slovénie ![]() |
2 – 2 | Etats-Unis |
C | ![]() |
||
| 23 | 18 juin | 20:30 | Angleterre ![]() |
0 – 0 | Algérie |
C | ![]() |
||
| 25 | 19 juin | 13:30 | Pays-Bas ![]() |
1 – 0 | Japon |
E | ![]() |
||
| 24 | 19 juin | 16:00 | Ghana ![]() |
1 – 1 | Australie |
D | ![]() |
||
| 26 | 19 juin | 20:30 | Cameroun ![]() |
1 – 2 | Danemark |
E | ![]() |
||
| 27 | 20 juin | 13:30 | Slovaquie ![]() |
0 – 2 | Paraguay |
F | ![]() |
||
| 28 | 20 juin | 16:00 | Italie ![]() |
1 – 1 | Nouvelle-Zélande |
F | ![]() |
||
| 29 | 20 juin | 20:30 | Brésil ![]() |
3 – 1 | Côte d Ivoire |
G | ![]() |
||
| 30 | 21 juin | 13:30 | Portugal ![]() |
7-0 | Corée du Nord |
G | ![]() |
||
| 31 | 21 juin | 16:00 | Chili ![]() |
1 – 0 | Suisse |
H | ![]() |
||
| 32 | 21 juin | 20:30 | Espagne ![]() |
2 – 0 | Honduras |
H | ![]() |
||
| 33 | 22 juin | 16:00 | Mexique ![]() |
0 – 1 | Uruguay |
A | ![]() |
||
| 34 | 22 juin | 16:00 | France ![]() |
1-2 | Afrique du Sud |
A | ![]() |
||
| 35 | 22 juin | 20:30 | Nigeria ![]() |
2 – 2 | Corée du Sud |
B | ![]() |
||
| 36 | 22 juin | 20:30 | Grèce ![]() |
0 – 2 | Argentine |
B | ![]() |
||
| 38 | 23 juin | 16:00 | Etats-Unis ![]() |
1 – 0 | Algérie |
C | ![]() |
||
| 37 | 23 juin | 16:00 | Slovénie ![]() |
0 – 1 | Angleterre |
C | ![]() |
||
| 39 | 23 juin | 20:30 | Ghana ![]() |
0 – 1 | Allemagne |
D | ![]() |
||
| 40 | 23 juin | 20:30 | Australie ![]() |
2 – 1 | Serbie |
D | ![]() |
||
| 41 | 24 juin | 16:00 | Slovaquie ![]() |
3 – 2 | Italie |
F | ![]() |
||
| 42 | 24 juin | 16:00 | Paraguay ![]() |
0 – 0 | Nouvelle-Zélande |
F | ![]() |
||
| 44 | 24 juin | 20:30 | Cameroun ![]() |
1 – 2 | Pays-Bas |
E | ![]() |
||
| 43 | 24 juin | 20:30 | Danemark ![]() |
1 – 3 | Japon |
E | ![]() |
||
| 45 | 25 juin | 16:00 | Portugal ![]() |
0 – 0 | Brésil |
G | ![]() |
||
| 46 | 25 juin | 16:00 | Corée du Nord ![]() |
0 – 3 | Côte d Ivoire |
G | ![]() |
||
| 47 | 25 juin | 20:30 | Chili ![]() |
1 – 2 | Espagne |
H | ![]() |
||
| 48 | 25 juin | 20:30 | Suisse ![]() |
0 – 0 | Honduras |
H | ![]() |
||
| 49 | 26 juin | 16:00 | Uruguay ![]() |
2 – 1 | Corée du SUd |
8ème | ![]() |
||
| 50 | 26 juin | 20:30 | Etats-Unis ![]() |
1 – 2 | Ghana |
8ème | ![]() |
||
| 51 | 27 juin | 16:00 | Allemagne ![]() |
4 – 1 | Angleterre |
8ème | ![]() |
||
| 52 | 27 juin | 20:30 | Argentine ![]() |
3 – 1 | Mexique |
8ème | ![]() |
||
| 53 | 28 juin | 16:00 | Pays-Bas ![]() |
2 – 1 | Slovaquie |
8ème | ![]() |
||
| 54 | 28 juin | 20:30 | Brésil ![]() |
3 – 0 | Chili |
8ème | ![]() |
||
| 55 | 29 juin | 16:00 | Paraguay ![]() |
0 – 0 (5 tab 3) | Japon |
8ème | ![]() |
||
| 56 | 29 juin | 20:30 | Espagne ![]() |
1 – 0 | Portugal |
8ème | ![]() |
||
| 57 | 2 juillet | 16:00 | Pays-Bas ![]() |
2 – 1 | Brésil |
Quart | ![]() |
||
| 58 | 2 juillet | 20:30 | Uruguay ![]() |
1 – 1 (4 tab 2) | Ghana |
Quart | ![]() |
||
| 59 | 3 juillet | 16:00 | Argentine ![]() |
0 – 4 | Allemagne |
Quart | ![]() |
||
| 60 | 6 juillet | 20:30 | Uruguay ![]() |
2 – 3 | Pays-Bas |
Demi | ![]() |
||
| 61 | 7 juillet | 20:30 | Allemagne ![]() |
0 – 1 | Espagne |
Demi | ![]() |
||
| 62 | 10 juillet | 20:30 | Uruguay ![]() |
2 – 3 | Allemagne |
3ème place | ![]() |
||
| 63 | 11 juillet | 20:30 | Pays-Bas ![]() |
0 – 0 (0-1 ap) | Espagne |
Finale | ![]() |
||



Mexique

France
Grèce

Nigeria
Etats-Unis
Slovénie
Ghana

Australie
Danemark
Cameroun
Paraguay
Slovaquie
Portugal
Corée du Nord
Chili
Suisse
